SQL vs NoSQL
| Feature | SQL Database | NoSQL Database |
|---|---|---|
| Definition | Relational Database Management System (RDBMS). | Non-relational Database Management System. |
| Schema | SQL databases have a predefined schema that prevents changes from being made easily. | NoSQL databases have a dynamic schema that allows changes to be made easily. |
| Scalability | SQL databases are vertically scalable, making it more expensive to increase performance. | NoSQL databases are horizontally scalable, making it cheaper to increase performance. |
| Data Integrity | SQL databases promote data integrity. | NoSQL databases do not promote data integrity. |
| Query | SQL databases support complex queries. | NoSQL databases do not support complex queries. |
Applications of SQL and NoSQL
| SQL Database | NoSQL Database |
|---|---|
| Data integrity is required. | New features are added frequently. |
| Complex queries are required. | Large amounts of data are stored. |
|
Ensures ACID compliance. A: Atomicity C: Consistency I: Isolation D: Durability |